
| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増本店センター | 14:00 | 11:00 | 12年4月 | |||||
| 和光センター | 11:10 | 10:30 | ||||||
| サウンドコート志木 | 13:00 | |||||||
| 柳瀬川センター | ||||||||
| ユニスタイルふじみ野 | 13:45 | 10:30 | ||||||
| 上石神井センター | 11:10 | 10:00 |

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増本店センター | 15:00 | 12年4月 | ||||||
| 10:00 | 12年5月 | |||||||
| 和光センター | 14:10 | 開講中 | ||||||
| サウンドコート志木 | 11:30 | 11:30 | 12年4月 | |||||
| 柳瀬川センター | ||||||||
| ユニスタイルふじみ野 | 11:00 | 11:00 | 10:00 | 12年4月 | ||||
| Music In 光が丘 | 11:30 | |||||||
| 上石神井センター | 11:00 | 10:10 | 10:10 |

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増本店センター | 15:15 | 15:30 | 12年5月 | |||||
| 和光センター | 15:10 | 15:10 | ||||||
| サウンドコート志木 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | |||||
| 柳瀬川センター | ||||||||
| ユニスタイルふじみ野 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
| Music In 光が丘 | 15:00 | 14:30 | 14:30 | |||||
| 上石神井センター | 15:00 | 11:10 |

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増本店センター | 16:15 | 15:00 | 12年5月 | |||||
| 和光センター | 16:10 | 10:10 | ||||||
| 柳瀬川センター | 15:00 | 開講中 | ||||||
| サウンドコート志木 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 12年5月 | ||||
| ユニスタイルふじみ野 | 15:15 | 16:00 | 13:00 14:00 |
|||||
| Music In 光が丘 | 12:00 | |||||||
| 上石神井センター | 15:00 | 16:00 | 12:10 |

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増本店センター | 16:00 | 12年5月 | ||||||
| 和光センター | 16:00 | |||||||
| ユニスタイルふじみ野 | 16:00 | |||||||
| 上石神井センター | 17:00 |

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各センターにお問合せ下さい |
||||||||

| センター | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 開講年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各センターにお問合せ下さい |
||||||||
開講予定は変更になる場合があります。詳しくは各センターにお問合せ下さい。








